পণ্যের বিবরণ:
|
বৈশিষ্ট্য: | মূল নতুন / নতুন কপি | ব্র্যান্ড: | প্যানাসনিক |
---|---|---|---|
ওজন: | 10 জি | উপাদান: | মেটাল |
মুখ্য সময়: | স্টক। | packing: | Carton |
লক্ষণীয় করা: | অগ্রভাগ,পৃষ্ঠ মাউন্ট উপাদান বাছাই |
KXFX0385A00 প্যানাসনিক CM402 130 নুজ্জেল SMT নোজেল মূল নতুন মূল ব্যবহৃত নতুন অনুলিপি
বর্ণনা: |
বর্ণনা: | Panasonic 130 অগ্রভাগ |
পার্ট নং: | KXFX0385A00 |
কন্ডিশন: | মূল নতুন / originalused / নতুন কপি |
প্রযোজ্য মডেল: | CM402 |
পণ্য ট্যাগ: | 130 |
পেমেন্ট মেয়াদ: | টি / টি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্নুয়ন সব অনুমোদিত। |
লিড সময়: | স্টক! |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX0383A00 | 110 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX037NA00 | 115A # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX0384A00 | 120 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX0385A00 | 130 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX0386A00 | 140 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX0387A00 | 450 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | N610000995AA | 205 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX03NGA00 | 460 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX05V2A00 | 206A # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | N610040782AA | 225C # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | N610040783AA | 226C # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | N610040784AA | 230C # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | N610043814AA | 235C # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | N610062681AA | 240C # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX037SA00 | 1001 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX037TA00 | 1002 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX037UA00 | 1003 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX037VA00 | 1004 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX037WA00 | 1005 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX037XA00 | 1006 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX05GHA00 | 1518 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX05GZA00 | 1528 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX05G9A00 | 1514 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX05L9A00 | 1604 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX05KRA00 | 1580 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX05ASA00 | 1479 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX0556A00 | 1403 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX04U4A00 | 1191 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX04YKA00 | 1272 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX04PQA00 | 1118 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX04NBA00 | 1101 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX04X8A00 | 1248 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX04PCA00 | 1112 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX04W6A00 | 1229 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX05BVA00 | 2405 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX04U6A00 | 1192 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX04XEA00 | 1252 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX04TGA00 | 1180 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX04UQA00 | 1202 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX04P6A00 | 1109 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX04QAA00 | 1128 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX05MXA00 | 1656 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX04XAA00 | 1249 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX051JA00 | 1333 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX0558A00 | 1404 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX04PJA00 | 1115 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX04T0A00 | 1173 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX04NXA00 | 1105 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX05DRA00 | 2437 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX056AA00 | 1421 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX04QUA00 | 1137 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX04RJA00 | 1148 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | KXFX04WNA00 | 1237 # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | N610017370AC | 205S # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | N610030510AC | 206AC # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | N610017371AC | 110S # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | N610017372AC | 115AS # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | N610017373AC | 120S # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | N610017375AC | 130S # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | N610040786AB | 225CS # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | N610040787AB | 226CS # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | N610040788AB | 230CS # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | N610043815AB | 235CS # |
Panasonoc SMT অগ্রভাগ | N610040853AB | 240CS # |
PANASONIC ডিটেকশন NOZZLE | |
1021570402 | প্যানাসনিক ডিটেক ডিসপেন্ডিং নোজেল ভিএস 1 ডি / 1 এস Ø 0.7 / Ø 0.4 |
1021570412 | DETACH NZ S 2D / 2S Ø 0.7 / Ø 0.4 পি = 1.0 |
1021570422 | ডিটেক এনজেড এল 4 ডি / 1 এস Ø 0.8 / Ø 0.5 পি = 3.0 |
1021570432 | এন এল। S 2D / 2S Ø 0.7 / Ø 0.4 পি = 0.8 |
1021570542 | নিউজিল্যান্ডের। এল 2 ডি / 1 এস Ø 1.0 / Ø 0.7 পি = 3.0 |
1021570552 | নিউজিল্যান্ডের। এল 2 ডি / 1 এস Ø 1.3 / Ø 0.9 পি = 3.0 |
1021570562 | নিউজিল্যান্ডের। এস 2 ডি / 1 এস Ø 0.8 / Ø 0.5 পি = 1.2 |
1021570572 | নিউজিল্যান্ডের। এস 2 ডি / 2 এস Ø 0.8 / Ø 0.5 পি = 1.3 |
1040840014 | নিউজিল্যান্ডের। ভিএস 1 ডি / 1 এস Ø 0.7 / Ø 0.4 |
1040840024 | নিউজিল্যান্ডের। এস 2 ডি / 2 এস Ø 0.7 / Ø 0.4 পি = 1.0 |
1040840034 | নিউজিল্যান্ডের। এল 4 ডি / 1 এস Ø 0.8 / Ø 0.5 পি = 3.0 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: tomas
টেল: +8613861307079