| ব্র্যান্ডের নাম: | I-pulse |
| মডেল নম্বর: | LGO-M770K-00X M018 |
| MOQ.: | 1PCS |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| বিতরণ সময়: | 1-2 দিন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | T/T, পশ্চিম ইউনিয়ন |
| বর্ণনা: |
| বর্ণনা: | আই-পুলস এম 1 এম 018 নজেল |
| পার্ট নং: | LGO-M770K-00X |
| কন্ডিশন: | মূল নতুন / নতুন কপি |
| প্রযোজ্য মডেল: | আই-পুলস এম 1 |
| পণ্য ট্যাগ: | LGO-M770K-00X |
| পেমেন্ট মেয়াদ: | টি / টি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্নুয়ন সব অনুমোদিত। |
| লিড সময়: | স্টক! |
| মডেল | অংশ সংখ্যা | বিবরণ | ||||||
| M001 | LG0-M7701-00X | আই-পুলস এম 1 সিরিজ পি কে এনজেড-এম 001 (0.5 এক্স 0.4) | ||||||
| M002 | LG0-M7703-00X | আই-পুলস এম 1 সিরিজ পি কে এনজেড-এম 002 (0.9 এক্স 0.62) | ||||||
| M003 | LG0-M7705-00X | আই-পুলস এম 1 সিরিজ পি কে এনজেড-এম 300 (1.3 এক্স 0.7) | ||||||
| M004 | LG0-M7707-00X | আই-পুলস এম 1 সিরিজ পি কে এনজেড-এম 004 (1.8 এক্স 1.2) | ||||||
| M005 | LG0-M7709-00X | আই-পুলস এম 1 সিরিজ পি কে এনজেড-এম 005 (3.0 এক্স 2.0) | ||||||
| M006 | LG0-M770B-00X | আই-পুলস এম 600 নওজেল ওডি: 4.5 / আইডি: 3.5 | ||||||
| M012 | LG0-M770E-00X | I-PULSE M012 NOZZLE OD: 2.0 / ID: 0.8 | ||||||
| M013 | LG0-M770G-00X | আই-পুলস এম 013 নজলেড ওডি: 2.5 / আইডি: 1.2 | ||||||
| M017 | LG0-M770H-00X | আই-পুলস এম 1 সিরিজ পি কে এনজেড-এম 017 (3.6 এক্স 0.6) (ডাব্লু / রবার প্যাড) | ||||||
| M018 | LG0-M770K-00X | আই-পুলস এম 1 সিরিজ পি কে এনজেড-এম018 (6.0 এক্স 1.2) (ডাব্লু / রবার প্যাড) | ||||||
| M019 | LG0-M770K-00X | আই-পুলস এম 1 সিরিজ পি কে এনজেড-এম019 (8.0 এক্স 1.2) (ডাব্লু / রবার প্যাড) | ||||||
| M020 | LG0-M770P-00X | আই-পুলস এম 2020 নজজেল (ডাব্লু / রবার প্যাড) | ||||||

আমাদের সুবিধা:
1. সাধারণত ব্যবহৃত খুচরা যন্ত্রাংশ জায় 1000 এর বেশি।
পেশাদার অভিজ্ঞতা 10 বছরের বেশি।
3. অভিজ্ঞ পরে বিক্রেতারা প্রকৌশলী সবসময় কঠিন সমস্যার সব ধরণের সমাধানের জন্য আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।
4. বাজারে সেরা মূল্য।
5. আপনার উত্পাদন নিশ্চিত করার জন্য সর্বোচ্চ মানের।